電話:0532-81871877
傳真:0532-81871078
郵箱:lhqqzyz@126.com
地址:中國青島萊西市上海西路1號樂好工業園1號樓
下圖由GB/T 2664-2009提供尺寸測量,嚴格按照國標規定裁衣定做

| 青春時尚版(上衣) 單位:厘米 | ||||||||
| 分類\規格 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 身長 | 69/69 | 71/71 | 73/73 | 75/75 | 77/77 | 79/79 | 81/81 | 83/83 |
| 肩寬 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 胸圍 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| 袖長 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
| 單位:市寸 | ||||||||
| 身長 | 20.8 | 21.4 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.2 | 24.8 |
| 肩寬 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 14.5 | 15 | 15.4 | 15.8 |
| 胸圍 | 28.8 | 30 | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 34.8 | 36 | 37.2 |
| 袖長 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19 | 19.2 | 19.4 | 19.6 |
| 青春時尚版(下衣) 單位:厘米 | ||||||||
| 分類\規格 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 褲長 | 102.5 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 |
| 腰圍 | 77.5 | 81.5 | 85.5 | 89.5 | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 |
| 臀圍 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| 單位:市寸 | ||||||||
| 褲長 | 30.7 | 30.9 | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.5 | 31.7 | 31.8 |
| 腰圍 | 23.2 | 24.4 | 25.7 | 26.9 | 28.1 | 29.3 | 30.5 | 31.7 |
| 臀圍 | 28.2 | 29.4 | 30.6 | 31.8 | 33 | 34.2 | 35.4 | 36.6 |
溫馨提示:因每個人的測量手勢不同,尺碼可能會存在1-3CM誤差,屬于正?,F象。